| 順位 | お名前 | サイズ(cm) | 賞品 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | No13 大関様 | 53.0cm(3050g) | 当店商品券30000円 |
| 準優勝 | No10 後藤様 | 51.0cm(2200g) | 当店商品券20000円 |
| 3位 | No13 大関様 | 49.6cm(2250g) | 当店商品券10000円 |
| 4位 | No16 鈴木様 | 49.5cm(2100g) | がまかつ トーナメントバッカンレッド |
| 5位 | No10後藤様 | 49.1cm(1950g) | がまかつバッカン36cm |
| 10位 | No8 木川様 | 47.8cm(1950g) | 松田ハリスセット |
| 15位 | No26 内藤様 | 46.8cm(1700g) | 当店商品券10000円 |
| 20位 | No2 長谷川様 | 44.3cm(1600g) | 松田ガードハリス・ケース |
| 25位 | No12 池ヶ谷様 | 42.7cm(1250g) | マルキューコマセ |
| 30位 | No28 高塚様 | 36.8cm(850g) | マルキューコマセ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
入賞者の皆さん おめでとうございます 賞品の受渡しは4月22日より4月末まで。 入庫状態により一部商品カラー、サイズが変更になる場合がございます 商品はご本人のみの受け渡しとなります。代理人は受付いたしません。 |
| 第7回大会要項 | 第7回結果 |